Taille d'impression (CM2): | 80x100 | 100x120 | 120x150 |
Tension (V): | 220/380 (triphasé) | 220/380 (triphasé) | 220/380 (triphasé) |
Puissance (KW): | 12 | 14 | 18 |
Plage de température (℃): | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Plage horaire (S) : | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Poids (kg): | 235 | 600 | 750 |
Taille d'emballage (CM) Lxlxh : | 150x104x165 | 170x122x165 | 201x152x169 |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © Tous droits réservés ! 粤ICP备2022024272号-1