Taille d'impression (CM²): | 25x100 | 60x90 | 70x100 | 80x100 |
Tension (V): | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Puissance (KW): | 5 | 6 | 6 | 7 |
Plage de température (℃): | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Plage horaire (S) : | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Poids (kg): | 65 | 128 | 168 | 251 |
Taille de l'emballage ((CM)LxlxH : | 110x77x63 | 100x100x62 | 110x110x62 | 122x110x70 |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © Tous droits réservés ! 粤ICP备2022024272号-1