Taille d'impression (CM²): | 40x40 | 40x60 | 50x70 | 60x80 |
Tension (V): | 220V 1 phase/220V 3 phases/380V 3 phases | |||
Puissance (KW): | 6.4 | 7.0 | 10.8 | 12 |
Plage de température (℃): | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Plage horaire(S) : | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Poids (kg): | 110 | 130 | 220 | 250 |
Taille d'emballage (CM) Lxlxh : | 118x85x85 | 90x77x158 | 101x91x172(Sans piste) | 101x91x172 (sans piste) |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © Tous droits réservés ! 粤ICP备2022024272号-1