| Taille d'impression (CM2): | 10x15 | 15x15 | 20x20 |
| Tension (V): | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
| Puissance (KW): | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| Plage de température(C): | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
| Plage horaire(S) : | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
| Poids (kg): | 30 | 32 | 35 |
| Taille d'emballage (CM) Lxlxh : | 51x33.5x91 | 51x33.5x91 | 51x33.5x91 |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © Tous droits réservés ! 粤ICP备2022024272号-1









